Mục Tiêu Đào Tạo
Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Kế toán cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán, khả năng tự học trong môi trường làm việc và học tập lâu dài; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.
Bạn sẽ biết:
- Các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
- Phương pháp lập chứng từ và báo cáo tài chính.
- Cách sử dụng phần mềm kế toán và kê khai thuế.
Bạn sẽ làm được:
- Lập báo cáo tài chính và thuế.
- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo.
Nội Dung Chương Trình
Mã | Tên Môn Học | Tín Chỉ | Tổng Giờ |
---|---|---|---|
MH01 | Chính trị | 4 | 75 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 |
MH03 | Tin học | 3 | 75 |
MH04 | Tiếng Anh 1 | 2 | 45 |
MH05 | Tiếng Anh 2 | 1 | 45 |
MH06 | Tiếng Anh 3 | 1 | 30 |
MH07 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 30 |
MH08 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 30 |
MH09 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 4 | 75 |
MĐ01 | Kỹ năng mềm | 1 | 30 |
MĐ02 | Kinh tế vi mô | 2 | 45 |
MĐ03 | Nguyên lý kế toán | 3 | 60 |
MĐ04 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 60 |
MĐ05 | Marketing đại cương | 2 | 45 |
MĐ06 | Nguyên lý thống kê | 2 | 45 |
MĐ07 | Kế toán tài chính 1 | 3 | 60 |
MĐ08 | Kế toán tài chính 2 | 3 | 60 |
MĐ09 | Kế toán ngân hàng | 2 | 45 |
MĐ10 | Kế toán Hành chính sự nghiệp | 2 | 45 |
MĐ11 | Kế toán thương mại và nghiệp vụ khai báo hải quan | 2 | 45 |
MĐ12 | Kế toán chi phí | 3 | 60 |
MĐ13 | Kế toán máy | 3 | 60 |
MĐ14 | Kiểm toán | 2 | 45 |
MĐ15 | Thuế và Kế toán thuế | 3 | 60 |
MĐ16 | Thực hành Kế toán tài chính 1 | 3 | 90 |
MĐ17 | Thực hành Kế toán tài chính 2 | 3 | 90 |
MĐ18 | Thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 60 |
MĐ19 | Thực hành Kế toán thương mại | 2 | 60 |
MĐ20 | Kế toán Excel | 2 | 45 |
MĐ21 | Thanh toán quốc tế | 2 | 45 |
MĐ22 | Khóa luận tốt nghiệp | 3 | 135 |
MĐ23 | Thực tập doanh nghiệp 1 | 4 | 180 |
MĐ24 | Thực tập doanh nghiệp 2 | 4 | 180 |
MĐ25 | Thực tế nghề nghiệp | 1 | 45 |
MĐ26 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 |
MĐ27.1 | Phân tích báo cáo tài chính | 2 | 45 |
Tổng cộng: 36 môn học/mô đun.
Tổng cộng: 35 môn học/mô đun.
Sau Khi Tốt Nghiệp
Bạn có thể làm các công việc như:
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán bán hàng
- Kế toán thuế
- Kế toán tổng hợp